MATRICE 200
ESPECIFICAÇÕES
⋅ AERONAVE
Modelo | M200 |
---|---|
Dimensões do pacote | 31.1×15.4×11.4inch (790×390×290mm) |
Dimensões (desdobradas) | 34,9×34,6×14,9 polegadas (887×880×378 mm) |
Dimensões (dobradas) | 28,2×8,7×9,3 polegadas (716×220×236 mm) |
Método de dobramento | Dobrado para dentro |
Distância entre-eixos diagonal | 25,3 polegadas (643 mm) |
Número de baterias | 2 |
Peso (TB50) | Aproximadamente 3,80 kg |
Peso (TB55) | Aproximadamente 4,53 kg |
Peso máximo de decolagem | 6.14KG |
Carga máxima (2 TB50) | Aproximadamente 2,34kg (com duas baterias padrão ) |
Carga máxima (2 TB55) | Aproximadamente 1,61kg (com duas baterias padrão ) |
Precisão de pairar (modo P com GPS) | Vertical: ± 0,5m ou ±0,33 pés (0,1m, Sistema de Visão Descendente ativado)Horizontal: ± 1,5 m ou ±0,98 pés (0,3m). Sistema de visão descendente ativado) |
Velocidade Angular Máxima | Arremesso: 300° /s;Yaw: 150° /s |
Ângulo de tom máximo | Modo P: 30°(Sistema de visão para frente ativado: 25°); Modo: 35°;S Modo: 35° |
Velocidade máxima de ascensão | 16,4 ft/s (5 m/s) |
Velocidade de descida máxima | Vertical: 9,8 ft/s (3 m/s) |
Velocidade máxima | Modo S: 51.4mph (82.8kph)Modo P: 38mph (61.2kph)Um modo: 51.4mph (82.8kph) |
Teto de serviço máximo acima do nível do mar | 1,86 mi (3000 m) |
Resistência ao vento máximo | 39,4 ft/s (12 m/s) |
Tempo de voo máximo (sem carga útil, com TB50) | 27min |
Tempo de voo máximo (sem carga útil, com TB55) | 38min |
Tempo de voo máximo (carga completa, com TB50) | 13 min |
Tempo de voo máximo (carga completa, com TB55) | 24 min |
Modelo motor | DJI 3515 |
Modelo de Hélice | 1760 |
Temperatura de operação | -4° a 113° F (-20° a 45° C) |
Classificação IP | IP43 |
⋅ INSTALAÇÃO GIMBAL
Monte Gimbal para baixo | Suportado |
---|---|
Monte Gimbal para cima | Não suportado |
Gimbal duplo para baixo | Não suportado |
⋅ BATERIA (PADRÃO)
Modelo | TB50 |
---|---|
Capacidade | 4280 mAh |
Voltagem | 22,8V |
Tipo de bateria | LiPo 6S |
Energia | 97.58 Wh |
Peso líquido | Aproximadamente 520g |
Temperatura de operação | -4° a 113° F (-20° a 45° C) |
Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4° a 113° F (-20° a 45° C)Mais de 3 meses: 72° a 82° F (22° a 28° C) |
Temperatura de carregamento | 41° a 104° F (5° a 40° C) |
Potência de carregamento máxima | 180 TH /Y/ 1 |
⋅ CARREGADOR
Modelo | IN2C180 |
---|---|
Voltagem | 26,1 V |
Potência nominal | 180 TH /Y/ 1 |
⋅ SISTEMA DE VISÃO AVANÇADA
Faixa de detecção de obstáculos | 2.3-98.4 pés (0.7-30 m) |
---|---|
FOV | Horizontal 60°, Vertical 54° |
Ambiente Operacional | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (> 15 lux) |
⋅ SISTEMA DE VISÃO DESCENDENTE
Alcance de velocidade | < 10 m/s (10 m/s) na altura de 2 m |
---|---|
Alcance de altitude | <32,8 pés (10 m) |
Faixa operacional | <32,8 pés (10 m) |
Ambiente Operacional | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (> 15 lux) |
Alcance operacional do sensor ultrassônico | 0,33-16,4 pés (10-500 cm) |
Ambiente operacional de sensores ultrassônicos | Material não absorvente, superfície rígida (carpete interno espesso reduzirá o desempenho) |
⋅ CARDAN
Gimbals compatíveis | Zenmuse X4SZenmuse X5SZenmuse Z30Zenmuse XTZenmuse XT2SLANTRANGE 3PXSentera AGX710 |
---|
⋅ CONTROLE REMOTO
Modelo | GL6D10A |
---|---|
Frequência operacional | 2.400-2.483 GHz5.725-5.850 GHz |
Distância de transmissão máxima (desobstruída, livre de interferência) | 2,4 GHz: 4,3 milhas (7 km, FCC); 3,5 km, CE); 4 km, SRRC 5,8GHz: 7 km, FCC; 1,2 milhas (2 km, CE); 5 km, SRRC. |
EIRP | 2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) |
Portas de saída de vídeo | USB, HDMI |
Fonte de alimentação | Bateria embutida |
Carregamento | Carga DJI |
Dupla capacidade do usuário | Conexão host-and-slave |
Suporte de dispositivo móvel | Tablet ou Smartphone |
Largura máxima do dispositivo móvel | 170 mm |
Potência de saída | 9 W (Sem fornecer energia para dispositivo inteligente) |
Temperatura de operação | -4° a 104° F (-20° a 40° C) |
Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4° a 113° F (-20° a 45° C)Mais de 3 meses: 72° a 82° F (22° a 28° C) |
Temperatura de carregamento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Bateria | 6000mAh 2S LiPo |
Alimentação de alimentação USB | iOS: 1 A @ 5.2 V (Max); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Max) |
⋅ BATERIA (OPCIONAL)
Modelo | TB55 |
---|---|
Capacidade | 7660 mAh |
Voltagem | 22,8V |
Tipo de bateria | LiPo 6S |
Energia | 176.93Wh |
Peso líquido | Aproximadamente 885g |
Temperatura de operação | -4° a 113° F (-20° a 45° C) |
Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -20° Ca 45° C Mais de 3 meses: 22° C a 28° C |
Temperatura de carregamento | 41° a 104° F (5° a 40° C) |
Potência de carregamento máxima | 174.6 Y/ TH / 1 |
⋅ DJI GO 4 APP
Nome | DJI GO 4 |
---|---|
Requisitos do sistema de dispositivos móveis | iOS 9.0 ou posterior, Android 4.4.0 ou posterior |
Dispositivos móveis suportados | iOS:iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 e iPad mini Wi-Fi + Cellular. Este app é otimizado para iPhone 7, iPhone 7 Plus. Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1.*O suporte para dispositivos adicionais disponíveis à medida que os testes e o desenvolvimentocontinuam. |
⋅ SENSOR INFRAVERMELHO ASCENDENTE
Faixa de detecção de obstáculos | 0-16.4 pés (0-5 m) |
---|---|
FOV | ±5° |
Ambiente Operacional | Objeto de grande porte com superfície de relecting difusa ou alta taxa de relectivo (>10%) |